Papir
Den mest bruke standarden for papirformat i Norge og de fleste land i verden heter ISO 216, eller A-format. I USA, Canada og noen sydamerikanske brukes det litt andre formater.
Papirvekt i gram:
A0 ( 841x1189mm) har et areal tilsvarende 1 kvm. Det er vekten av et A0-ark som definerer gramvekten på et papir. Hvis 1 kvm av et ark veier 80 g, har du et 80-grams papir.
Navn | Størrelse (mm) | Navn | Størrelse (mm) | Navn | Størrelse (mm) | Navn | Størrelse (mm) | Navn | Størrelse (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 841 × 1189 | B0 | 1000 × 1414 | C0 | 917 × 1297 | ||||
A1 | 594 × 841 | B1 | 707 × 1000 | C1 | 648 × 917 | D1 | 545 × 771 | ||
A2 | 420 × 594 | B2 | 500 × 707 | C2 | 458 × 648 | D2 | 385 × 545 | ||
A3 | 297 × 420 | B3 | 353 × 500 | C3 | 324 × 458 | D3 | 272 × 385 | E3 | 400 × 560 |
A4 | 210 × 297 | B4 | 250 × 353 | C4 | 229 × 324 | D4 | 192 × 272 | E4 | 280 × 400 |
A5 | 148 × 210 | B5 | 176 × 250 | C5 | 162 × 229 | D5 | 136 × 192 | E5 | 200 × 280 |
A6 | 105 × 148 | B6 | 125 × 176 | C6 | 114 × 162 | D6 | 96 × 136 | E6 | 140 × 200 |
A7 | 74 × 105 | B7 | 88 × 125 | C7 | 81 × 114 | D7 | 68 × 96 | ||
A8 | 52 × 74 | B8 | 62 × 88 | C8 | 57 × 81 | ||||
A9 | 37 × 52 | B9 | 44 × 62 | C9 | 40 × 57 | ||||
A10 | 26 × 37 | B10 | 31 × 44 | C10 | 28 × 40 |
Last ned vår oversikt over A-formatene med mål, fra A0 til A7